Objektverzeichnis AKD-C
Die folgende Tabelle beschreibt alle über SDO oder PDO erreichbaren Objekte.
Abkürzungen:
|
U |
= UNSIGNED |
RO |
= Schreibgeschützt |
|
INT |
= INTEGER |
RW |
= Lese- und Schreibzugriff |
|
VisStr |
= Visible String (sichtbarer String) |
WO |
= nur Schreibzugriff |
|
const |
= Konstante |
.
| Index | Subindex | Datentyp | Zugriff | PDO map | Beschreibung | Parameter | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000h | 0 | U32 | RO | Nein | Gerätetyp | - | Returns 0x0083 0191 => Profile 401 and supports DIN, DOUT and AIN. |
| 1001h | 0 | U8 | RO | Nein | Fehlerregister | - | bit 0: Generischer Fehler Wird gesetzt wenn DRV.FAULTS oder DRV.WARNINGS etwas berichten. Bits 1 bis 7: 0 |
| 1002h | 0 | U32 | RO | Ja | Hersteller Status Register |
- |
32 Bit mit folgender Information: Bit 4, 5 und 6 für CPS.ACTIVE Bit 8: Warnung aktiv am AKD-C Bit 15: Fehler aktiv am AKD-C Bit 13, 14: STRINGS.STOSTATUS Bit 29: Status des Hardware Enable Bits sind reserviert (0) |
| 1003h | - | ARRAY | - | - | Vordefiniertes Fehlerfeld | - | |
| 1003h | 0 | U8 | RO | Nein | Anzahl Fehler | DRV.FAULTS DRV.WARNINGS |
Zusammenfassung der Emergency-Meldungen, Fehler und Warnungen. |
| 1003h | 1..n | U32 | RO | Nein | Standard-Fehlerfeld x (x=1..n) | DRV.FAULTS | Emergency Fehlercode |
| 1008h | - | String | RO | Nein | Gerätename | - | Vollständige Modellbezeichnung, wie auf dem Typenschild aufgedruckt. |
| 100Ah | 0 | String | RO | Nein | Hersteller Software Version |
- | Firmware Version Zum Beispiel “M-01-10-00-000” |
| 1018h | - | RECORD | - | - | Identitätsobjekt | - | |
| 1018h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | - | 4 |
| 1018h | 1 | U32 | RO | Nein | Hersteller-ID | - | Gibt 6Ah (Kollmorgen) zurück |
| 1018h | 2 | U32 | RO | Nein | Produktcode | - |
02h Stimmt mit der EtherCAT EEEPORM Emulation überein. |
| 1018h | 3 | U32 | RO | Nein | Revisionsnummer | - |
0x0002 0000 Stimmt mit der EtherCAT EEEPORM Emulation überein. |
| 1018h | 4 | U32 | RO | Nein | Seriennummer | - | Seriennummer, wie auf dem Typenschild aufgedruckt. |
| 1400h | 0..2 | U8/32 | RW | Nein |
|
- | |
| 1401h | 0..2 | U8/32 | RW | Nein |
|
- | |
| 1402h | 0..2 | U8/32 | RW | Nein |
|
- | |
| 1403h | 0..2 | U8/32 | RW | Nein |
|
- | |
| 1600h | 0..8 | U8/32 | RW | Nein |
|
- | |
| 1601h | 0..8 | U8/32 | RW | Nein |
|
- | |
| 1602h | 0..8 | U8/32 | RW | Nein |
|
- | |
| 1603h | 0..8 | U8/32 | RW | Nein |
|
- | |
| 1800h | 0..5 | U8/16/32 | RW | Nein |
|
- | |
| 1801h | 0..5 | U8/16/32 | RW | Nein |
|
- | |
| 1802h | 0..5 | U8/16/32 | RW | Nein |
|
- | |
| 1803h | 0..5 | U8/16/32 | RW | Nein |
|
- | |
| 1A00h | 0..8 | U8/32 | RW | Nein |
|
- | |
| 1A01h | 0..8 | U8/32 | RW | Nein |
|
- | |
| 1A02h | 0..8 | U8/32 | RW | Nein |
|
- | |
| 1A03h | 0..8 | U8/32 | RW | Nein |
|
- | |
| 2031h | 0 | VisStr | RW | nein | Gerätename, Länge 10 Bit | DRV.NAME | |
|
2032h |
0 | VisStr | RW | nein | kundenspezifischer Gerätename, Länge 32 Byte | DRV.CUSTOMIDENTIFIER | |
| 3000h | 0 | U16 | RW | Ja | Fehler löschen (mit steigender Flanke von Bit 0) | DRV.CLRFAULTS | Bit 0: steigende Flanke löscht Fehler Bits 1 bis 15: reserviert |
| 3001h | 0 | S32 | RO | Ja | Zwischenkreisspannung | VBUS.VALUE | 1 Bit pro Millivolt |
| 3002h | 0 | S32 | RO | Ja | Strangspannung | STRINGS.VVALUE | 1 Bit pro Millivolt |
| 3003h | - | Array | - | - | Strangströme | - | |
| 3003h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | - | |
| 3003h | 1 | U32 | RO | Ja | Summe der Strangströme | STRINGS.IVALUE | Summe der Strangströme, 1 Bit pro mA |
| 3004h | - | Array | - | - | Strang I2t Werte | - | |
| 3004h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | - | |
| 3004h | 1 | U32 | RO | Ja | Gesamt I2T beide Stränge | STRINGS.I2TVALUE | Gesamt I2T’s , 0 – 100 % (* 1000) |
| 3005h | - | Array | - | - | Strangströme Grenzwerte | - | |
| 3005h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | - | |
| 3005h | 1 | U32 | RW | Nein | STRINGS.IWTHRESH | STRINGS.IWTHRESH | Strom Warnschwelle für beide NSD-Stränge in mA. |
| 3005h | 2 | U32 | RO | Nein | STRINGS.IFTHRESH | STRINGS.IFTHRESH | Strom Fehlerschwelle für beide NSD-Stränge in mA. |
| 3006h | - | Array | - | - | Strang I2t Grenzwerte | - | |
| 3006h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | - | |
| 3006h | 1 | U32 | RW | Nein | STRINGS.I2TWTHRESH | STRINGS.I2TWTHRESH | Strom Warnschwelle für beide NSD-Stränge in % (*1000). |
| 3006h | 2 | U32 | RO | Nein | STRINGS.I2TFTHRESH | STRINGS.I2TFTHRESH | Strom Fehlerschwelle für beide NSD-Stränge in % (*1000). |
| 3007h | - | Array | - | - | STO Stati der Stränge | - | |
| 3007h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | - | |
| 3007h | 1 | U16 | RO | Ja | STO Status der Achsen an AKD-C Strang 1 | STRING1.DRIVESSTOSTATE | |
| 3007h | 2 | U16 | RO | Ja | STO Status der Achsen an AKD-C Strang 2 | STRING2.DRIVESSTOSTATE | |
| 3009h | 0 | U8 | RO | Ja | Globaler STO Status der AKD-C Stränge | STRINGS.STOSTATE | |
| 3020h | - | Array | - | - | Anzahl Knoten | - | |
| 3020h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | - | |
| 3020h | 1 | U8 | RO | Nein | STRING1.NODECOUNT | STRING1.NODECOUNT | Anzahl AKD-N in Strang 1. |
| 3020h | 2 | U8 | RO | Nein | STRING2.NODECOUNT | STRING2.NODECOUNT | Anzahl AKD-N in Strang 1. |
| 3021h | - | Array | - | - | Anzahl Knoten | - | |
| 3021h | 0 | U8 | RO | Nein | Anzahl Einträge | - | |
| 3021h | 1 | U16 | RO | Nein | STRING1.DRIVESENABLED | STRING1.DRIVESENABLED | Bit Information des Freigabestatus der AKD-N in Strang 1. |
| 3021h | 2 | U16 | RO | Nein | STRING2.DRIVESENABLED | STRING2.DRIVESENABLED | Bit Information des Freigabestatus der AKD-N in Strang 2. |
| 541Ah | 0 | U32 | RW | Nein | Reaktion auf Fehler 706 | FAULT706.ACTION | |
| 541Dh | 0 | U8 | RW | Nein | EtherCAT Legacy Modus Schalter (mit oder ohne EoE) | ECAT.LEGACYREV | |
| 5425h | 0 | U8 | RW | Nein | Reaktion auf Fehler 564 | FAULT564.ACTION | |
| 5426h | 0 | U8 | RW | Nein | Reaktion auf Fehler 565 | FAULT565.ACTION | |
| 6100h | - | Array | - | - | Anzahl Eingänge 16 Bit | - | |
| 6100h | 0 | U8 | RO | Nein | Anzahl Einträge | - | 2 |
| 6100h | 1 | U16 | RO | Ja | Lese Eingänge. | STRINGS.ENABLE | Bit 0: Digital Eingang an X15, HW-Enable |
| 6300h | - | Array | - | - | Anzahl Ausgänge 16 Bit | - | |
| 6300h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | - | 1 |
| 6300h | 1 | U16 | RW | Ja | Schreibe Ausgänge | DOUT1.STATEU | Bit 0: Digital Ausgang an X15, Fehlerrelais |
| 6308h | - | Array | - | - | Filter Maske digitale Ausgänge | - | |
| 6308h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | - | |
| 6308h | 1 | U16 | RW | Ja | Filter Maske Ausgang 01h bis 10h | - | Nur Bit 0 ist benutzt, default = 0xFFFF |






