3903h ACTION#.RUNCOUNT
| Parameter | Index | Sub-Index | Data Type | Float Scale | Units | Access | PDO Mappable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highest sub-index supported | 3903h | 0h | Unsigned8 | - | - | Read only | No |
| ACTION1.RUNCOUNT | 3903h | 1h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION2.RUNCOUNT | 3903h | 2h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION3.RUNCOUNT | 3903h | 3h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION4.RUNCOUNT | 3903h | 4h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION5.RUNCOUNT | 3903h | 5h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION6.RUNCOUNT | 3903h | 6h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION7.RUNCOUNT | 3903h | 7h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION8.RUNCOUNT | 3903h | 8h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION9.RUNCOUNT | 3903h | 9h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION10.RUNCOUNT | 3903h | Ah | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION11.RUNCOUNT | 3903h | Bh | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION12.RUNCOUNT | 3903h | Ch | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION13.RUNCOUNT | 3903h | Dh | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION14.RUNCOUNT | 3903h | Eh | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION15.RUNCOUNT | 3903h | Fh | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION16.RUNCOUNT | 3903h | 10h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION17.RUNCOUNT | 3903h | 11h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION18.RUNCOUNT | 3903h | 12h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION19.RUNCOUNT | 3903h | 13h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION20.RUNCOUNT | 3903h | 14h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION21.RUNCOUNT | 3903h | 15h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION22.RUNCOUNT | 3903h | 16h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION23.RUNCOUNT | 3903h | 17h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION24.RUNCOUNT | 3903h | 18h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION25.RUNCOUNT | 3903h | 19h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION26.RUNCOUNT | 3903h | 1Ah | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION27.RUNCOUNT | 3903h | 1Bh | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION28.RUNCOUNT | 3903h | 1Ch | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION29.RUNCOUNT | 3903h | 1Dh | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION30.RUNCOUNT | 3903h | 1Eh | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION31.RUNCOUNT | 3903h | 1Fh | Unsigned32 | - | - | Read only | No |
| ACTION32.RUNCOUNT | 3903h | 20h | Unsigned32 | - | - | Read only | No |





